
| Fan = DC-Fan | Size = 105x105x38 | Speed = | Flow = | Noise = |
| Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
| Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
| 105x105x38 | AD1012DB-F91 | ◎ | 12 | 0.13 | 2000 | 58.103 | 0.139 | 35.5 | |
| 105x105x38 | AD1012LB-F91 | ◎ | 12 | 0.25 | 2500 | 72.191 | 0.216 | 41.2 | |
| 105x105x38 | AD1012MB-F91 | ◎ | 12 | 0.49 | 3000 | 89.733 | 0.310 | 46.2 | |
| 105x105x38 | AD1012HB-F91 | ◎ | 12 | 0.71 | 3500 | 103.092 | 0.416 | 49.6 | |
| 105x105x38 | AD1012UB-F91 | ◎ | 12 | 1.15 | 4000 | 118.658 | 0.548 | 53.5 | |
Note:
1."Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯絡,謝謝!
2."Model No"欄位內,"*"符號代表為"preliminary"機種
1."Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規(guī)電流值;若有進一步需求,請直接與浩禧業(yè)務人員聯絡,謝謝!
2."Model No"欄位內,"*"符號代表為"preliminary"機種



